しろねちゅうおうじどうしゃがっこう
白根中央自動車学校は、合宿免許を取り扱う新潟県公安委員会指定の自動車教習所(自動車学校)です。 新潟県新潟市南区(旧白根市)に学校があります。白根地区は白根大凧合戦(畳24枚の大凧で合戦)と果物(ル レクチェ、桃、葡萄、梨など)で有名な田園都市です。
合宿免許のFLC運転免許センター → 白根中央自動車学校 普通自動車 普通車+自動二輪車の同時取得 料金表のページ

※29歳以下の方に限らせていただきます。
| ■高速バス プラン | |||
| AT車限定 | 198,000円 | MT車 | 208,000円 |
| お部屋のタイプ | シングル・ツイン・レギュラールーム | 保証内容 | 追加料金なし |
| 交通費 | 池袋東、長野、山交BT、仙台駅東口、前橋BC、高崎BC、金沢、富山、郡山からの往復バス代支給。 または新潟駅までの往復バス代 上限8,000円限まで支給 |
||
| 2012年1月6日~1月18日、3月31日~7月17日 上記期間の毎週火・水・土曜日 |
|||
| 対象地域 | 北海道・東北・関東・富山・山梨・長野 にお住まいの方 | ||
| ■通常アクセス プラン | |||
| AT車限定 | 205,000円 | MT車 | 215,000円 |
| お部屋のタイプ | シングル・ツイン・レギュラールーム | 保証内容 | 追加料金なし |
| 交通費 | 通常通り | ||
| 2012年1月6日~1月18日 3月24日~7月21日 上記期間の毎週火・水・土曜日 |
|||
●自動二輪免許をお持ちの方は21,000円引きです。
※対象日限定プランにつき他の割引の適用はございません。
料金はお客様が入校される日によって決まります。現在、免許をお持ちでない方の料金です(原付免許お持ちの方も同料金)。宿泊・食事代(1日3食)・往復交通費なども含まれております。
| 入校期間 | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 9月14日~1月21日 3月23日~7月21日 |
レギュラー | 210,000円 | 220,500円 |
| ツイン | 215,000円 | 225,500円 | ||
| シングル | 220,000円 | 230,500円 | ||
| B | 1月22日~1月30日 3月19日~3月22日 7月22日~7月30日 8月29日~9月13日 |
レギュラー | 236,250円 | 246,750円 |
| ツイン | 246,750円 | 257,250円 | ||
| シングル | 257,250円 | 267,750円 | ||
| C | 1月31日~2月6日 3月15日~3月18日 7月31日~8月8日 8月15日~8月28日 |
レギュラー | 267,750円 | 278,250円 |
| ツイン | 283,500円 | 294,000円 | ||
| シングル | 294,000円 | 304,500円 | ||
| D | 2月7日~3月14日 8月9日~8月14日 |
レギュラー | 291,900円 | 302,400円 |
| ツイン | 304,500円 | 315,000円 | ||
| シングル | 315,000円 | 325,500円 | ||
普通車
+普通自動二輪車 MT
入校希望時期の普通車料金に+74,550円
備考
卒業予定日は普通車+普通二輪はプラス8日ほど必要です。
注:4月1日~11月8日までのご入校者に限ります。
新横浜駅/東京駅/上野駅/大宮駅<新幹線>
←→ 燕三条駅
熊谷駅<電車>
←→ 高崎駅<新幹線> ←→ 越後湯沢駅<新幹線> ←→ 燕三条駅
富山駅前/長野駅前<高速バス>
←→ 三条・燕停留所
塩尻駅[長野県]<電車>
←→ 長野駅前<高速バス> ←→ 三条・燕停留所
仙台駅東口/郡山駅前[福島県]/会津若松駅前[福島県]/山交バスターミナル[山形県]<高速バス>
←→ 万代シティバスセンター
秋田駅/酒田駅[山形県]<特急電車>
←→ 新潟駅<電車> ←→ 矢代田駅
小樽港<フェリー> ※前日出発
←→ 新潟港
名鉄バスセンター<高速バス>※前日出発
←→ 万代シティバスセンター<バス> ←→ 白根健生病院前
金沢駅東口<高速バス>
←→ 三条・燕停留所
名古屋駅/岐阜羽島駅/静岡駅/浜松駅<新幹線>
←→ 東京駅<新幹線> ←→ 燕三条駅
福井駅<特急電車>
←→ 直江津駅<特急電車> ←→ 新津駅
新大阪駅/大阪駅/京都駅<特急電車>
←→ 金沢駅<特急電車> ←→ 新津駅
大阪駅(阪急梅田)/京都駅前<高速バス>
←→ 万代シティバスセンター<バス> ←→ 白根健生病院前
上記以外の地域にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
| 30歳以下のお客様 | 延長技能 | ――― (延長無料) |
| 修了検定 | ――― (延長無料) | |
| 仮免学科 | ――― (延長無料) | |
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | |
| 宿泊食事 | ――― (延長無料) | |
| 31歳以上のお客様 | 延長技能 | 8時間まで それ以降は 5,250円/時間 |
| 修了検定 | ――― (延長無料) | |
| 仮免学科 | ――― (延長無料) | |
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | |
| 宿泊食事 | 延長5泊まで それ以降は ・4,725円/泊 (レギュラー) ・5,775円/泊 (ツイン) ・6,300円/泊 (シングル) |
お客様の都合により受講されなかった場合などは、延長料金が必要となります。
| 普通車+普通二輪車MT | 29歳以下の方 | ――― (すべて無料) | |
| 30歳以上の方 | 延長技能 | 延長8時間まで それ以降は ・普通車 5,250円/時間 ・二輪車 4,410円/時間 |
|
| 修了検定 | ――― (延長無料) | ||
| 仮免学科 | ――― (延長無料) | ||
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | ||
| 宿泊食事 | 延長5泊まで それ以降は ・4,725円/泊 (レギュラー) ・5,775円/泊 (ツイン) ・6,300円/泊 (シングル) |
||
お客様の都合により受講されなかった場合などは、延長料金が必要となります。
開校以来、指定自動車教習所として40有余年、「信頼と実績」で全国のたくさんの皆様に選んで頂いています。敷地内に快適設備の学校寮を持ち、おいしい新潟の食材と新潟産コシヒカリの食事は「うちのお母さんの作った飯より美味い」と大好評です。

スタッフ

校舎外観

コース全景

点検確認

路上教習風景

二輪車教習風景

コンピュータ自習ルーム

普通車シミュレータ

二輪シミュレータ

自転車でおでかけ

イベント風景

1階待合室

| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | ||
| 木 | 2 | 2/15 | 2/17 |
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | 2/17 | 2/20 |
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | 2/20 | 2/21 |
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | ||
| 木 | 9 | 2/22 | 2/24 |
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | 2/24 | 2/27 |
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | 2/27 | 2/28 |
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | ||
| 木 | 16 | 2/29 | 3/2 |
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | 3/2 | 3/5 |
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | 3/5 | 3/6 |
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | ||
| 木 | 23 | 3/7 | 3/9 |
| 金 | 24 | ||
| 土 | 25 | 3/9 | 3/12 |
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | 3/12 | 3/13 |
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | ||
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | 3/14 | 3/16 |
| 金 | 2 | ||
| 土 | 3 | 3/16 | 3/19 |
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | 3/19 | 3/20 |
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | ||
| 木 | 8 | 3/21 | 3/23 |
| 金 | 9 | ||
| 土 | 10 | 3/23 | 3/26 |
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | 3/26 | 3/28 |
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | ||
| 木 | 15 | 3/28 | 3/30 |
| 金 | 16 | ||
| 土 | 17 | 3/30 | 4/2 |
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | 4/2 | 4/3 |
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | ||
| 木 | 22 | 4/4 | 4/6 |
| 金 | 23 | ||
| 土 | 24 | 4/6 | 4/9 |
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/9 | 4/10 |
| 火 | 27 | 4/9 | 4/11 |
| 水 | 28 | 4/10 | 4/12 |
| 木 | 29 | 4/11 | 4/13 |
| 金 | 30 | ||
| 土 | 31 | 4/13 | 4/16 |
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | 4/16 | 4/17 |
| 火 | 3 | 4/16 | 4/18 |
| 水 | 4 | 4/17 | 4/19 |
| 木 | 5 | 4/18 | 4/20 |
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | 4/20 | 4/23 |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 4/23 | 4/24 |
| 火 | 10 | 4/23 | 4/25 |
| 水 | 11 | 4/24 | 4/26 |
| 木 | 12 | 4/25 | 4/27 |
| 金 | 13 | ||
| 土 | 14 | 4/27 | 4/30 |
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | 4/30 | 5/1 |
| 火 | 17 | 4/30 | 5/2 |
| 水 | 18 | 5/1 | 5/3 |
| 木 | 19 | 5/2 | 5/4 |
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | 5/4 | 5/7 |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 5/7 | 5/8 |
| 火 | 24 | 5/8 | 5/9 |
| 水 | 25 | 5/8 | 5/14 |
| 木 | 26 | 5/9 | 5/14 |
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | 5/14 | 5/14 |
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | 5/14 | 5/15 |
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | 5/14 | 5/16 |
| 水 | 2 | 5/15 | 5/17 |
| 木 | 3 | 5/16 | 5/18 |
| 金 | 4 | ||
| 土 | 5 | 5/18 | 5/21 |
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | 5/21 | 5/22 |
| 火 | 8 | 5/21 | 5/23 |
| 水 | 9 | 5/22 | 5/24 |
| 木 | 10 | 5/23 | 5/25 |
| 金 | 11 | ||
| 土 | 12 | 5/25 | 5/28 |
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/28 | 5/29 |
| 火 | 15 | 5/28 | 5/30 |
| 水 | 16 | 5/29 | 5/31 |
| 木 | 17 | 5/30 | 6/1 |
| 金 | 18 | ||
| 土 | 19 | 6/1 | 6/4 |
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/4 | 6/5 |
| 火 | 22 | 6/4 | 6/6 |
| 水 | 23 | 6/5 | 6/7 |
| 木 | 24 | 6/6 | 6/8 |
| 金 | 25 | ||
| 土 | 26 | 6/8 | 6/11 |
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | 6/11 | 6/12 |
| 火 | 29 | 6/11 | 6/13 |
| 水 | 30 | 6/12 | 6/14 |
| 木 | 31 | 6/13 | 6/15 |
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | ||
| 土 | 2 | 6/15 | 6/18 |
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/18 | 6/19 |
| 火 | 5 | 6/18 | 6/20 |
| 水 | 6 | 6/19 | 6/21 |
| 木 | 7 | 6/20 | 6/22 |
| 金 | 8 | ||
| 土 | 9 | 6/22 | 6/25 |
| 日 | 10 | ||
| 月 | 11 | 6/25 | 6/26 |
| 火 | 12 | 6/25 | 6/27 |
| 水 | 13 | 6/26 | 6/28 |
| 木 | 14 | 6/27 | 6/29 |
| 金 | 15 | ||
| 土 | 16 | 6/29 | 7/2 |
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | 7/2 | 7/3 |
| 火 | 19 | 7/2 | 7/4 |
| 水 | 20 | 7/3 | 7/5 |
| 木 | 21 | 7/4 | 7/6 |
| 金 | 22 | ||
| 土 | 23 | 7/6 | 7/9 |
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/9 | 7/10 |
| 火 | 26 | 7/9 | 7/11 |
| 水 | 27 | 7/10 | 7/12 |
| 木 | 28 | 7/11 | 7/13 |
| 金 | 29 | ||
| 土 | 30 | 7/13 | 7/16 |
| 7月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | 7/16 | 7/17 |
| 火 | 3 | 7/16 | 7/18 |
| 水 | 4 | 7/17 | 7/19 |
| 木 | 5 | 7/18 | 7/20 |
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7/20 | 7/23 |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 7/23 | 7/24 |
| 火 | 10 | 7/24 | 7/25 |
| 水 | 11 | 7/24 | 7/26 |
| 木 | 12 | 7/25 | 7/27 |
| 金 | 13 | ||
| 土 | 14 | 7/27 | 7/30 |
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | 7/30 | 7/31 |
| 火 | 17 | 7/30 | 8/1 |
| 水 | 18 | 7/31 | 8/2 |
| 木 | 19 | 8/1 | 8/3 |
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | 8/3 | 8/6 |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 8/6 | 8/7 |
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | ||
| 木 | 26 | 8/8 | 8/10 |
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | 8/10 | 8/12 |
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | 8/13 | 8/14 |
| 火 | 31 | ||
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社は財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社ではお客様のプライバシー保護のためSSL暗号化通信を導入しています。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許のFLC運転免許センターは皆様に合宿免許を取り扱っている自動車学校を紹介する運転免許センターです。
往復交通費・宿泊・食事・延長保証込だからお得で安心!また
多くの自動車学校でグループ割引や早期申込割引、学生割引など、
合宿免許取得費用がさらにお安くなる割引特典を設けています。お支払いは6か月後からでその間の金利が無料のスキップローンもあります。
まずはお気に召された学校が見つかればお気軽にお問い合わせください!
合宿免許のプロである当社オペレーターがお客さまのご希望にそう自動車学校をご案内いたします。
Copyright (c) 2011 Forworld Corporation All Rights Reserved. 合宿免許のFLC運転免許センター