ながいじどうしゃがっこう
東京から新幹線で2時間20分、自然豊かな環境の中で身も心もリフレッシュしていただけます。シアタールーム・卓球コーナー・バスケコート・ダーツコーナーなど娯楽施設もたくさん。これらは合宿免許生すべて無料でご利用いただけます。 イベントも多数あり、合宿免許で免許を取得された卒業生の皆様からはご好評いただいております。ただいま合宿免許のFLC運転免許センター特典としてバーベキュー・いも煮・初心者マーク・卒業写真・ウェディングフォト・ネイルなどプレゼント実施中!
合宿免許のFLC運転免許センター → 長井自動車学校 普通自動車 料金表のページ
合宿免許のFLC運転免許センターならではの特典!

こちらの学校は中国語が話せる職員が常駐しています。
料金はお客様が入校される日によって決まります。現在、免許をお持ちでない方の料金です(原付免許お持ちの方も同料金)。宿泊・食事代(1日3食)・往復交通費なども含まれております。
| 入校期間 | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 10月1日~1月25日 3月23日~6月30日 |
レディースプラン | 182,700円 ↓ 3/28~6/30 シングル利用 キャンペーン AT 177,450円 |
195,300円 ↓ 3/28~6/30 シングル利用 キャンペーン MT 190,050円 |
| レギュラー | 207,900円 ↓ 3/28~6/30 キャンペーン AT 197,400円 |
220,500円 ↓ 3/28~6/30 キャンペーン MT 210,000円 |
||
| TOMOE ツイン・トリプル | 211,050円 ↓ 3/28~6/30 シングル利用 キャンペーン AT 197,400円 |
223,650円 ↓ 3/28~6/30 シングル利用 キャンペーン MT 210,000円 |
||
| ホテルシングル | 213,150円 ↓ 3/28~6/30 キャンペーン AT 197,400円 |
225,750円 ↓ 3/28~6/30 キャンペーン MT 210,000円 |
||
| B | 1月26日~1月31日 3月18日~3月22日 |
レディースプラン | 191,100円 | 203,700円 |
| レギュラー | 216,300円 | 228,900円 | ||
| TOMOE ツイン・トリプル | 219,450円 | 232,050円 | ||
| ホテルシングル | 221,550円 | 234,150円 | ||
| C | 2月1日~2月4日 3月14日~3月17日 |
レディースプラン | 208,950円 | 221,550円 |
| レギュラー | 234,150円 | 246,750円 | ||
| TOMOE ツイン・トリプル | 237,300円 | 249,900円 | ||
| ホテルシングル | 239,400円 | 252,000円 | ||
| D | 2月5日~2月14日 2月20日~3月13日 |
レディースプラン | 240,450円 | 253,050円 |
| レギュラー | 265,650円 | 278,250円 | ||
| TOMOE ツイン・トリプル | 268,800円 | 281,400円 | ||
| ホテルシングル | 270,900円 | 283,500円 | ||
| E | 2月15日~2月19日 | レディースプラン | 250,950円 | 263,550円 |
| レギュラー | 276,150円 | 288,750円 | ||
| TOMOE ツイン・トリプル | 279,300円 | 291,900円 | ||
| ホテルシングル | 281,400円 | 294,000円 | ||
備考
※レディースプラン…朝食・夕食をご自分で作っていただくプランです(昼食は学校がご用意いたします)。 自炊の他に近くのスーパー・コンビニ等で惣菜をお買い求めいただけます。宿泊施設には、調理器具など自炊に必要な設備はすべてそろっています。
レディースプラン
レギュラー 女性
レギュラー 男性
TOMOEツイン・トリプル
ホテルシングル
東京駅 / 上野駅 / 大宮駅<新幹線>
←→ 赤湯駅
宇都宮駅 / 福島駅 / 郡山駅<新幹線>
←→ 赤湯駅
小山駅<電車>
←→ 宇都宮駅<新幹線> ←→ 赤湯駅
新潟県(新潟駅 / 新発田駅 / 坂町駅)<特急電車>
←→ 今泉駅
宮城県(古川駅 / 子牛田駅 / 仙台駅)<電車>
←→ 山形駅
盛岡駅<新幹線>
←→ 仙台駅<電車> ←→ 山形駅
一ノ関駅 / 北上駅<新幹線>
←→ 仙台駅<電車> ←→ 山形駅
秋田県(大曲駅 / 酒田駅)<電車>
←→ 新庄駅<電車> ←→ 山形駅
上記以外の地域にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
| 30歳以下のお客様 | 延長技能 | ――― (延長無料) |
| 修了検定 | ――― (延長無料) | |
| 仮免学科 | ――― (延長無料) | |
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | |
| 宿泊食事 | 延長5泊まで それ以降は ・2,625円/泊 (レディースプラン) ・4,200円/泊 (レギュラー・TOMOE) ・5,250円/泊 (ホテルシングル) |
|
| 31~50歳までのお客様 (1/21~3/27は除く) |
延長技能 | 5時間まで それ以降は 5,250円/時間 |
| 修了検定 | 3回まで それ以降は 6,300円/回 | |
| 仮免学科 | 1回まで それ以降は 2,000円/回 | |
| 卒業検定 | 3回まで それ以降は 6,300円/回 | |
| 宿泊食事 | 延長5泊まで それ以降は ・2,625円/泊 (レディースプラン) ・4,200円/泊 (レギュラー・TOMOE) ・5,250円/泊 (ホテルシングル) |
お客様の都合により受講されなかった場合などは、延長料金が必要となります。
緑豊かで花の名所がたくさんある山形県長井市。長井自動車学校は、その長井市の街中に位置しています。教習コースはまるで庭園のように美しい緑の木々や草花に囲まれたコース。リラックスして教習できます。

校舎外観

学校内食堂

コース全景

インターネットコーナー

学校内のバスケコート

学校内のシアタールーム

ダーツコーナー

卓球コーナー

| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 2/14 | 2/16 |
| 木 | 2 | 2/15 | 2/17 |
| 金 | 3 | 2/16 | |
| 土 | 4 | 2/17 | |
| 日 | 5 | 2/20 | |
| 月 | 6 | 2/21 | |
| 火 | 7 | 2/20 | 2/22 |
| 水 | 8 | 2/21 | 2/23 |
| 木 | 9 | 2/22 | 2/24 |
| 金 | 10 | 2/23 | |
| 土 | 11 | 2/24 | |
| 日 | 12 | 2/27 | |
| 月 | 13 | 2/28 | |
| 火 | 14 | 2/27 | 2/29 |
| 水 | 15 | 2/28 | 3/1 |
| 木 | 16 | 2/29 | 3/2 |
| 金 | 17 | 3/1 | |
| 土 | 18 | 3/2 | |
| 日 | 19 | 3/5 | |
| 月 | 20 | 3/6 | |
| 火 | 21 | 3/5 | 3/7 |
| 水 | 22 | 3/6 | 3/8 |
| 木 | 23 | 3/7 | 3/9 |
| 金 | 24 | 3/8 | |
| 土 | 25 | 3/9 | |
| 日 | 26 | 3/12 | |
| 月 | 27 | 3/13 | |
| 火 | 28 | 3/12 | 3/14 |
| 水 | 29 | 3/13 | 3/15 |
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | 3/14 | 3/16 |
| 金 | 2 | 3/15 | |
| 土 | 3 | 3/16 | |
| 日 | 4 | 3/19 | |
| 月 | 5 | 3/20 | |
| 火 | 6 | 3/19 | 3/21 |
| 水 | 7 | 3/20 | 3/22 |
| 木 | 8 | 3/21 | 3/23 |
| 金 | 9 | 3/22 | |
| 土 | 10 | 3/23 | |
| 日 | 11 | 3/26 | |
| 月 | 12 | ||
| 火 | 13 | 3/26 | 3/28 |
| 水 | 14 | 3/29 | |
| 木 | 15 | 3/28 | 3/30 |
| 金 | 16 | 3/29 | |
| 土 | 17 | 3/30 | |
| 日 | 18 | 4/2 | |
| 月 | 19 | 4/3 | |
| 火 | 20 | 4/2 | 4/4 |
| 水 | 21 | 4/3 | 4/5 |
| 木 | 22 | 4/4 | 4/6 |
| 金 | 23 | 4/5 | |
| 土 | 24 | 4/6 | |
| 日 | 25 | 4/9 | |
| 月 | 26 | 4/10 | |
| 火 | 27 | 4/9 | 4/11 |
| 水 | 28 | 4/10 | 4/12 |
| 木 | 29 | 4/11 | 4/13 |
| 金 | 30 | 4/12 | |
| 土 | 31 | 4/13 | |
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | 4/16 | |
| 月 | 2 | 4/17 | |
| 火 | 3 | 4/16 | 4/18 |
| 水 | 4 | 4/17 | 4/19 |
| 木 | 5 | 4/18 | 4/20 |
| 金 | 6 | 4/19 | |
| 土 | 7 | 4/20 | |
| 日 | 8 | 4/23 | |
| 月 | 9 | 4/24 | |
| 火 | 10 | 4/23 | 4/25 |
| 水 | 11 | 4/24 | 4/26 |
| 木 | 12 | 4/25 | 4/27 |
| 金 | 13 | 4/26 | |
| 土 | 14 | 4/27 | |
| 日 | 15 | 4/30 | |
| 月 | 16 | 5/1 | |
| 火 | 17 | 4/30 | 5/2 |
| 水 | 18 | 5/1 | 5/3 |
| 木 | 19 | 5/2 | 5/4 |
| 金 | 20 | 5/3 | |
| 土 | 21 | 5/4 | |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 5/8 | |
| 火 | 24 | 5/9 | |
| 水 | 25 | 5/8 | |
| 木 | 26 | 5/9 | |
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | ||
| 日 | 29 | 5/14 | |
| 月 | 30 | 5/15 | |
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | 5/14 | 5/16 |
| 水 | 2 | 5/15 | 5/17 |
| 木 | 3 | 5/16 | 5/18 |
| 金 | 4 | 5/17 | |
| 土 | 5 | 5/18 | |
| 日 | 6 | 5/21 | |
| 月 | 7 | 5/22 | |
| 火 | 8 | 5/21 | 5/23 |
| 水 | 9 | 5/22 | 5/24 |
| 木 | 10 | 5/23 | 5/25 |
| 金 | 11 | 5/24 | |
| 土 | 12 | 5/25 | |
| 日 | 13 | 5/28 | |
| 月 | 14 | 5/29 | |
| 火 | 15 | 5/28 | 5/30 |
| 水 | 16 | 5/29 | 5/31 |
| 木 | 17 | 5/30 | 6/1 |
| 金 | 18 | 5/31 | |
| 土 | 19 | 6/1 | |
| 日 | 20 | 6/4 | |
| 月 | 21 | 6/5 | |
| 火 | 22 | 6/4 | 6/6 |
| 水 | 23 | 6/5 | 6/7 |
| 木 | 24 | 6/6 | 6/8 |
| 金 | 25 | 6/7 | |
| 土 | 26 | 6/8 | |
| 日 | 27 | 6/11 | |
| 月 | 28 | 6/12 | |
| 火 | 29 | 6/11 | 6/13 |
| 水 | 30 | 6/12 | 6/14 |
| 木 | 31 | 6/13 | 6/15 |
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | 6/14 | |
| 土 | 2 | 6/15 | |
| 日 | 3 | 6/18 | |
| 月 | 4 | 6/19 | |
| 火 | 5 | 6/18 | 6/20 |
| 水 | 6 | 6/19 | 6/21 |
| 木 | 7 | 6/20 | 6/22 |
| 金 | 8 | 6/21 | |
| 土 | 9 | 6/22 | |
| 日 | 10 | 6/25 | |
| 月 | 11 | 6/26 | |
| 火 | 12 | 6/25 | 6/27 |
| 水 | 13 | 6/26 | 6/28 |
| 木 | 14 | 6/27 | 6/29 |
| 金 | 15 | 6/28 | |
| 土 | 16 | 6/29 | |
| 日 | 17 | 7/2 | |
| 月 | 18 | 7/3 | |
| 火 | 19 | 7/2 | 7/4 |
| 水 | 20 | 7/3 | 7/5 |
| 木 | 21 | 7/4 | 7/6 |
| 金 | 22 | 7/5 | |
| 土 | 23 | 7/6 | |
| 日 | 24 | 7/9 | |
| 月 | 25 | 7/10 | |
| 火 | 26 | 7/9 | 7/11 |
| 水 | 27 | 7/10 | 7/12 |
| 木 | 28 | 7/11 | 7/13 |
| 金 | 29 | 7/12 | |
| 土 | 30 | 7/13 | |
| 7月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | 7/16 | |
| 月 | 2 | 7/17 | |
| 火 | 3 | 7/16 | 7/18 |
| 水 | 4 | 7/17 | 7/19 |
| 木 | 5 | 7/18 | 7/20 |
| 金 | 6 | 7/19 | |
| 土 | 7 | 7/20 | |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 7/24 | |
| 火 | 10 | 7/25 | |
| 水 | 11 | 7/24 | 7/26 |
| 木 | 12 | 7/25 | 7/27 |
| 金 | 13 | 7/26 | |
| 土 | 14 | 7/27 | |
| 日 | 15 | 7/30 | |
| 月 | 16 | 7/31 | |
| 火 | 17 | 7/30 | 8/1 |
| 水 | 18 | 7/31 | 8/2 |
| 木 | 19 | 8/1 | 8/3 |
| 金 | 20 | 8/2 | |
| 土 | 21 | 8/3 | |
| 日 | 22 | 8/6 | |
| 月 | 23 | 8/7 | |
| 火 | 24 | 8/6 | 8/8 |
| 水 | 25 | 8/7 | 8/9 |
| 木 | 26 | 8/8 | 8/10 |
| 金 | 27 | 8/9 | |
| 土 | 28 | 8/10 | |
| 日 | 29 | 8/13 | |
| 月 | 30 | 8/14 | |
| 火 | 31 | 8/13 | 8/15 |
| 8月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 8/14 | 8/16 |
| 木 | 2 | 8/15 | 8/17 |
| 金 | 3 | 8/16 | |
| 土 | 4 | 8/17 | |
| 日 | 5 | 8/20 | |
| 月 | 6 | 8/21 | |
| 火 | 7 | 8/20 | 8/22 |
| 水 | 8 | 8/21 | 8/23 |
| 木 | 9 | 8/22 | 8/24 |
| 金 | 10 | 8/23 | |
| 土 | 11 | 8/24 | |
| 日 | 12 | 8/27 | |
| 月 | 13 | 8/28 | |
| 火 | 14 | 8/27 | 8/29 |
| 水 | 15 | 8/28 | 8/30 |
| 木 | 16 | 8/29 | 8/31 |
| 金 | 17 | 8/30 | |
| 土 | 18 | 8/31 | |
| 日 | 19 | 9/3 | |
| 月 | 20 | 9/4 | |
| 火 | 21 | 9/3 | 9/5 |
| 水 | 22 | 9/4 | 9/6 |
| 木 | 23 | 9/5 | 9/7 |
| 金 | 24 | 9/6 | |
| 土 | 25 | 9/7 | |
| 日 | 26 | 9/10 | |
| 月 | 27 | 9/11 | |
| 火 | 28 | 9/10 | 9/12 |
| 水 | 29 | 9/11 | 9/13 |
| 木 | 30 | 9/12 | 9/14 |
| 金 | 31 | 9/13 | |
| 9月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 土 | 1 | 9/14 | |
| 日 | 2 | 9/17 | |
| 月 | 3 | 9/18 | |
| 火 | 4 | 9/17 | 9/19 |
| 水 | 5 | 9/18 | 9/20 |
| 木 | 6 | 9/19 | 9/21 |
| 金 | 7 | 9/20 | |
| 土 | 8 | 9/21 | |
| 日 | 9 | ||
| 月 | 10 | 9/25 | |
| 火 | 11 | 9/26 | |
| 水 | 12 | 9/25 | 9/27 |
| 木 | 13 | 9/26 | 9/28 |
| 金 | 14 | 9/27 | |
| 土 | 15 | 9/28 | |
| 日 | 16 | 10/1 | |
| 月 | 17 | 10/2 | |
| 火 | 18 | 10/1 | 10/3 |
| 水 | 19 | 10/2 | 10/4 |
| 木 | 20 | 10/3 | 10/5 |
| 金 | 21 | 10/4 | |
| 土 | 22 | 10/5 | |
| 日 | 23 | 10/8 | |
| 月 | 24 | 10/9 | |
| 火 | 25 | 10/8 | 10/10 |
| 水 | 26 | 10/9 | 10/11 |
| 木 | 27 | 10/10 | 10/12 |
| 金 | 28 | 10/11 | |
| 土 | 29 | 10/12 | |
| 日 | 30 | ||
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社は財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社ではお客様のプライバシー保護のためSSL暗号化通信を導入しています。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許のFLC運転免許センターは皆様に合宿免許を取り扱っている自動車学校を紹介する運転免許センターです。
往復交通費・宿泊・食事・延長保証込だからお得で安心!また
多くの自動車学校でグループ割引や早期申込割引、学生割引など、
合宿免許取得費用がさらにお安くなる割引特典を設けています。お支払いは6か月後からでその間の金利が無料のスキップローンもあります。
まずはお気に召された学校が見つかればお気軽にお問い合わせください!
合宿免許のプロである当社オペレーターがお客さまのご希望にそう自動車学校をご案内いたします。
Copyright (c) 2011 Forworld Corporation All Rights Reserved. 合宿免許のFLC運転免許センター