みはらじどうしゃきょうしゅうじょ
当校は淡路島という自然に恵まれた環境の中「のびのび」と「楽しく」教習して頂けるよう努めています。合宿免許でのアットホームな指導員たちと新しい宿泊施設。三原自動車教習所は合宿免許で入校された方々に満足していただけるよう創意工夫をして、皆様の入校を心よりお待ちしております。ただいま普通車免許取得の方に合宿免許のFLC運転免許センター特典としてオリジナルマグカッププレゼント!
合宿免許のFLC運転免許センター → 三原自動車教習所 普通自動車 料金表のページ
合宿免許のFLC運転免許センターならではの特典!

※25歳以下の方に限らせていただきます。
| 対象地域 | 東海・北陸・関西・四国・中国地方にお住まいの方 | ||
| ■シングルルーム(バス・トイレ付)またはツインルーム | |||
| AT車限定 | 205,000円 | MT車 | 215,000円 |
| お部屋の タイプ |
シングルルーム(バス・トイレ付) またはツインルーム。 |
保証内容 | 追加料金なし。 |
| 4月 | 4日、11日、18日、25日 | |
| 5月 | 9日、16日、23日、30日 | |
| 6月 | 6日、13日、20日、27日 | |
| 7月 | 4日、11日、18日、25日、27日 |
●グループ割引 2名様で各3,000円3名様以上で各5,000円学校にてご返金!
※特別プランにつき学生割引の適用はございません。
※受付は定員制(先着順)になります。
料金はお客様が入校される日によって決まります。現在、免許をお持ちでない方の料金です(原付免許お持ちの方も同料金)。宿泊・食事代(1日3食)・往復交通費なども含まれております。
| 入校期間 | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 3月18日~7月31日 8月24日~1月31日 |
ツイン | 231,000円 | 241,500円 |
| シングル | 233,000円 | 243,500円 | ||
| B | 2月1日~2月20日 3月11日~3月17日 8月1日~8月23日 |
ツイン | 267,000円 | 277,500円 |
| シングル | 269,000円 | 279,500円 | ||
| C | 2月21日~3月10日 | ツイン | 287,300円 | 297,800円 |
| シングル | 289,300円 | 299,800円 | ||
※46歳以上の方はご入校できません。ご了承ください。
名古屋駅/岐阜羽島駅<新幹線>
←→ 新大阪駅<電車> ←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
福井県(敦賀駅)<特急電車>
←→ 新大阪駅<電車> ←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
石川県(金沢駅)<特急電車>
←→ 新大阪駅<電車> ←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
その他、遠方よりご出発の方は最大20,000円まで支給いたします。
米原駅<新幹線>
←→ 新大阪駅<電車> ←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
京都駅<電車>
←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
大阪駅<電車>
←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
なんば駅<地下鉄>
←→ 大阪駅<電車> ←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
三ノ宮駅/高速舞子<高速バス>
←→ 陸の港西淡
岡山駅<新幹線>
←→ 新神戸<地下鉄> ←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
高松駅前<高速バス>
←→ 鳴門IC北口
松山市駅<高速バス>
←→ 上板BS
鳴門駅(徳島県)<スクールバス>
←→ 学校
その他、遠方よりご出発の方は最大15,000円まで支給いたします。
東京駅/新横浜駅<新幹線>
←→ 新大阪駅<電車> ←→ 三ノ宮<高速バス> ←→ 陸の港西淡
上記以外の地域にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
| 25歳以下のお客様 | 延長技能 | ――― (延長無料) |
| 修了検定 | ――― (延長無料) | |
| 仮免学科 | ――― (延長無料) | |
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | |
| 宿泊食事 | ――― (延長無料) | |
| 26~45歳までのお客様 | 延長技能 | 5時間まで それ以降は 5,140円/時間 |
| 修了検定 | 1回まで それ以降は 4,200円/回 | |
| 仮免学科 | 1回まで それ以降は2,000円/回 | |
| 卒業検定 | 1回まで それ以降は 4,930円/回 | |
| 宿泊食事 | 3泊まで それ以降は 食事代が実費 |
温暖な気候と海に囲まれた淡路島は、神戸と四国にも近く、日本のグアム島といわれています。果物も海の幸も豊富な島で、潮風に吹かれながらさわやかなスクールライフをお楽しみください。

宿舎で記念写真

校舎外観

教習車

教習生 記念写真

ベランダで記念写真

阿万海岸にて

鳴門海峡 千潮船を前に

夕食例 ハンバーグ・スープ・サラダ

最短入卒予定表
| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 2/14 | 2/16 |
| 木 | 2 | ||
| 金 | 3 | 2/16 | 2/18 |
| 土 | 4 | ||
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | ||
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | 2/21 | 2/23 |
| 木 | 9 | ||
| 金 | 10 | 2/23 | 2/25 |
| 土 | 11 | ||
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | ||
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | 2/28 | 3/1 |
| 木 | 16 | ||
| 金 | 17 | 3/1 | 3/3 |
| 土 | 18 | ||
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | ||
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | 3/6 | 3/8 |
| 木 | 23 | ||
| 金 | 24 | 3/8 | 3/10 |
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | ||
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | 3/13 | 3/15 |
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | 3/15 | 3/17 |
| 土 | 3 | ||
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | ||
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | 3/20 | 3/22 |
| 木 | 8 | ||
| 金 | 9 | 3/22 | 3/24 |
| 土 | 10 | ||
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | ||
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | 3/27 | 3/29 |
| 木 | 15 | ||
| 金 | 16 | 3/29 | 3/31 |
| 土 | 17 | ||
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | ||
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | 4/3 | 4/5 |
| 木 | 22 | ||
| 金 | 23 | 4/5 | 4/7 |
| 土 | 24 | ||
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | ||
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | 4/10 | 4/12 |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | 4/12 | 4/14 |
| 土 | 31 | ||
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | ||
| 火 | 3 | ||
| 水 | 4 | 4/17 | 4/19 |
| 木 | 5 | ||
| 金 | 6 | 4/19 | 4/21 |
| 土 | 7 | ||
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | ||
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | 4/24 | 4/26 |
| 木 | 12 | ||
| 金 | 13 | 4/26 | 4/28 |
| 土 | 14 | ||
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | ||
| 火 | 17 | ||
| 水 | 18 | 5/1 | 5/3 |
| 木 | 19 | ||
| 金 | 20 | 5/3 | 5/5 |
| 土 | 21 | ||
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | ||
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | 5/10 | |
| 木 | 26 | ||
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | ||
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | ||
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | 5/17 | 5/19 |
| 木 | 3 | ||
| 金 | 4 | 5/19 | |
| 土 | 5 | ||
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | ||
| 火 | 8 | ||
| 水 | 9 | 5/22 | 5/24 |
| 木 | 10 | ||
| 金 | 11 | 5/24 | 5/26 |
| 土 | 12 | ||
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | ||
| 火 | 15 | ||
| 水 | 16 | 5/29 | 5/31 |
| 木 | 17 | ||
| 金 | 18 | 5/31 | 6/2 |
| 土 | 19 | ||
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | ||
| 火 | 22 | ||
| 水 | 23 | 6/5 | 6/7 |
| 木 | 24 | ||
| 金 | 25 | 6/7 | 6/9 |
| 土 | 26 | ||
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | ||
| 火 | 29 | ||
| 水 | 30 | 6/12 | 6/14 |
| 木 | 31 | ||
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | 6/14 | 6/16 |
| 土 | 2 | ||
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | ||
| 火 | 5 | ||
| 水 | 6 | 6/19 | 6/21 |
| 木 | 7 | ||
| 金 | 8 | 6/21 | 6/23 |
| 土 | 9 | ||
| 日 | 10 | ||
| 月 | 11 | ||
| 火 | 12 | ||
| 水 | 13 | 6/26 | 6/28 |
| 木 | 14 | ||
| 金 | 15 | 6/28 | 6/30 |
| 土 | 16 | ||
| 日 | 17 | ||
| 月 | 18 | ||
| 火 | 19 | ||
| 水 | 20 | 7/3 | 7/5 |
| 木 | 21 | ||
| 金 | 22 | 7/5 | 7/7 |
| 土 | 23 | ||
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | ||
| 火 | 26 | ||
| 水 | 27 | 7/10 | 7/12 |
| 木 | 28 | ||
| 金 | 29 | 7/12 | 7/14 |
| 土 | 30 | ||
| 7月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | ||
| 月 | 2 | ||
| 火 | 3 | ||
| 水 | 4 | 7/17 | 7/19 |
| 木 | 5 | ||
| 金 | 6 | 7/19 | 7/21 |
| 土 | 7 | ||
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | ||
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | 7/24 | 7/26 |
| 木 | 12 | ||
| 金 | 13 | 7/26 | 7/28 |
| 土 | 14 | ||
| 日 | 15 | ||
| 月 | 16 | ||
| 火 | 17 | ||
| 水 | 18 | 7/31 | 8/2 |
| 木 | 19 | ||
| 金 | 20 | 8/2 | 8/4 |
| 土 | 21 | ||
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | ||
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | 8/7 | 8/9 |
| 木 | 26 | ||
| 金 | 27 | 8/9 | 8/11 |
| 土 | 28 | ||
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | ||
| 火 | 31 | ||
| 8月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | 8/14 | 8/16 |
| 木 | 2 | ||
| 金 | 3 | 8/16 | 8/18 |
| 土 | 4 | ||
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | ||
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | 8/21 | 8/23 |
| 木 | 9 | ||
| 金 | 10 | 8/23 | 8/25 |
| 土 | 11 | ||
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | ||
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | 8/28 | 8/30 |
| 木 | 16 | ||
| 金 | 17 | 8/30 | 9/1 |
| 土 | 18 | ||
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | ||
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | 9/4 | 9/6 |
| 木 | 23 | ||
| 金 | 24 | 9/6 | 9/8 |
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | ||
| 月 | 27 | ||
| 火 | 28 | ||
| 水 | 29 | 9/11 | 9/13 |
| 木 | 30 | ||
| 金 | 31 | 9/13 | 9/15 |
| 9月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 土 | 1 | ||
| 日 | 2 | ||
| 月 | 3 | ||
| 火 | 4 | ||
| 水 | 5 | 9/18 | 9/20 |
| 木 | 6 | ||
| 金 | 7 | 9/20 | 9/22 |
| 土 | 8 | ||
| 日 | 9 | ||
| 月 | 10 | ||
| 火 | 11 | ||
| 水 | 12 | 9/25 | 9/27 |
| 木 | 13 | ||
| 金 | 14 | 9/27 | 9/29 |
| 土 | 15 | ||
| 日 | 16 | ||
| 月 | 17 | ||
| 火 | 18 | ||
| 水 | 19 | 10/2 | 10/4 |
| 木 | 20 | ||
| 金 | 21 | 10/4 | 10/6 |
| 土 | 22 | ||
| 日 | 23 | ||
| 月 | 24 | ||
| 火 | 25 | ||
| 水 | 26 | 10/9 | 10/11 |
| 木 | 27 | ||
| 金 | 28 | 10/11 | 10/13 |
| 土 | 29 | ||
| 日 | 30 | ||
| 10月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 月 | 1 | ||
| 火 | 2 | ||
| 水 | 3 | 10/16 | 10/18 |
| 木 | 4 | ||
| 金 | 5 | 10/18 | 10/20 |
| 土 | 6 | ||
| 日 | 7 | ||
| 月 | 8 | ||
| 火 | 9 | ||
| 水 | 10 | 10/23 | 10/25 |
| 木 | 11 | ||
| 金 | 12 | 10/25 | 10/27 |
| 土 | 13 | ||
| 日 | 14 | ||
| 月 | 15 | ||
| 火 | 16 | ||
| 水 | 17 | 10/30 | 11/1 |
| 木 | 18 | ||
| 金 | 19 | 11/1 | 11/3 |
| 土 | 20 | ||
| 日 | 21 | ||
| 月 | 22 | ||
| 火 | 23 | ||
| 水 | 24 | 11/6 | 11/8 |
| 木 | 25 | ||
| 金 | 26 | 11/8 | 11/10 |
| 土 | 27 | ||
| 日 | 28 | ||
| 月 | 29 | ||
| 火 | 30 | ||
| 水 | 31 | 11/13 | 11/15 |
| 11月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | 11/15 | 11/17 |
| 土 | 3 | ||
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | ||
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | 11/20 | 11/22 |
| 木 | 8 | ||
| 金 | 9 | 11/22 | 11/24 |
| 土 | 10 | ||
| 日 | 11 | ||
| 月 | 12 | ||
| 火 | 13 | ||
| 水 | 14 | 11/27 | 11/29 |
| 木 | 15 | ||
| 金 | 16 | 11/29 | |
| 土 | 17 | ||
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | ||
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | 12/4 | 12/6 |
| 木 | 22 | ||
| 金 | 23 | 12/6 | 12/8 |
| 土 | 24 | ||
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | ||
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | 12/11 | 12/13 |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | 12/13 | 12/15 |
| 12月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 土 | 1 | ||
| 日 | 2 | ||
| 月 | 3 | ||
| 火 | 4 | ||
| 水 | 5 | 12/18 | 12/20 |
| 木 | 6 | ||
| 金 | 7 | 12/20 | 12/22 |
| 土 | 8 | ||
| 日 | 9 | ||
| 月 | 10 | ||
| 火 | 11 | ||
| 水 | 12 | 12/25 | 12/27 |
| 木 | 13 | ||
| 金 | 14 | 12/27 | 1/8 |
| 土 | 15 | ||
| 日 | 16 | ||
| 月 | 17 | ||
| 火 | 18 | ||
| 水 | 19 | 1/10 | 1/12 |
| 木 | 20 | ||
| 金 | 21 | 1/12 | |
| 土 | 22 | ||
| 日 | 23 | ||
| 月 | 24 | ||
| 火 | 25 | ||
| 水 | 26 | 1/17 | 1/19 |
| 木 | 27 | ||
| 金 | 28 | ||
| 土 | 29 | ||
| 日 | 30 | ||
| 月 | 31 | ||
| 2013年1月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | ||
| 木 | 3 | ||
| 金 | 4 | ||
| 土 | 5 | ||
| 日 | 6 | ||
| 月 | 7 | ||
| 火 | 8 | ||
| 水 | 9 | 1/22 | 1/24 |
| 木 | 10 | ||
| 金 | 11 | 1/24 | 1/26 |
| 土 | 12 | ||
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | ||
| 火 | 15 | ||
| 水 | 16 | 1/29 | 1/31 |
| 木 | 17 | ||
| 金 | 18 | 1/31 | 2/2 |
| 土 | 19 | ||
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | ||
| 火 | 22 | ||
| 水 | 23 | 2/5 | 2/7 |
| 木 | 24 | ||
| 金 | 25 | 2/7 | 2/9 |
| 土 | 26 | ||
| 日 | 27 | ||
| 月 | 28 | ||
| 火 | 29 | ||
| 水 | 30 | 2/12 | 2/14 |
| 木 | 31 | ||
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社は財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社ではお客様のプライバシー保護のためSSL暗号化通信を導入しています。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許のFLC運転免許センターは皆様に合宿免許を取り扱っている自動車学校を紹介する運転免許センターです。
往復交通費・宿泊・食事・延長保証込だからお得で安心!また
多くの自動車学校でグループ割引や早期申込割引、学生割引など、
合宿免許取得費用がさらにお安くなる割引特典を設けています。お支払いは6か月後からでその間の金利が無料のスキップローンもあります。
まずはお気に召された学校が見つかればお気軽にお問い合わせください!
合宿免許のプロである当社オペレーターがお客さまのご希望にそう自動車学校をご案内いたします。
Copyright (c) 2011 Forworld Corporation All Rights Reserved. 合宿免許のFLC運転免許センター