けんなんじどうしゃがっこう
けんなん自動車学校は創業40年を向かえた福島県の中でも老舗の教習所です。これまで卒業生の事故率の低さを評価され、多数表彰を受けており、教習の確かさでは常に定評があります。けんなん自動車学校ではどうしたらよりわかりやすく指導できるか?どんな技術を伝えればよいか?わかりやすい教習を目指して、日夜努力しています。ですから、地元教習も合宿免許での教習も内容にはまったく変わりありません。けんなん自動車学校の合宿免許は誠心誠意確実な運転技術と知識の身に付けていただくお手伝いをさせていただきます。
ただいま普通車免許取得の方には合宿免許のFLC運転免許センター特典として初心者マークプレゼントを実施中!
合宿免許のFLC運転免許センター → けんなん自動車学校 普通自動車・普通自動車+自動二輪同時取得 料金表のページ
合宿免許のFLC運転免許センターならではの特典!

※30歳以下の方に限らせていただきます。※二輪車と同時教習はできません。
| ■シングルルームプラン | |||
| AT車限定 | 195,000円 | MT車 | 205,000円 |
| お部屋のタイプ | シングルルーム・女性ツインルーム | 保証内容 | 追加料金なし |
| 下記割引が適用できますので、ぜひご利用ください。 | |||
| ●グループ割引 2名様で各3,000円、3名様以上で各5,000円学校にてご返金! | |||
| ■レギュラールームプラン | |||
| AT車限定 | 185,000円 | MT車 | 195,000円 |
| お部屋のタイプ | レギュラールーム | 保証内容 | 追加料金なし |
| 下記割引が適用できますので、ぜひご利用ください。 | |||
| ●グループ割引 2名様で各3,000円、3名様以上で各5,000円学校にてご返金! | |||
| 3月 | 22日、28日 | |
| 4月 | 1日、5日、13日、19日、30日 | |
| 5月 | 2日、8日、14日、23日、31日 | |
| 6月 | 6日、12日、19日、29日 | |
| 7月 | 3日、11日、19日、25日 |
※往復交通費は最大16,000円までの支給となります。
※受付は定員制(先着順)になります。※価格はすべて税込です。
料金はお客様が入校される日によって決まります。現在、免許をお持ちでない方の料金です(原付免許お持ちの方も同料金)。宿泊・食事代(1日3食)・往復交通費なども含まれております。
全期間 値下げいたしました!
| 入校期間 | ルームタイプ | AT免許 | MT免許 | |
| A | 8月21日~1月31日 3月11日~7月31日 |
レギュラー | 200,250円 | 210,750円 |
| シングル | ||||
| B | 2月1日~2月10日 3月2日~3月10日 8月1日~8月20日 |
レギュラー | 232,000円 | 242,500円 |
| シングル | 247,750円 | 258,250円 | ||
| C | 2月11日~3月1日 | レギュラー | 247,750円 | 258,250円 |
| シングル | 263,500円 | 274,000円 | ||
女性特別ツインルームをご希望の方はレギュラー料金にプラス10,500円(A期間は無料)
| 普通車+普通二輪車MT | 入校希望時期の普通車料金にプラス84,000円 | ||
| 備考 | 卒業予定日は普通車+普通二輪はプラス8日ほど必要です。 | ||
女性 レギュラー・ツイン・シングル
男性 レギュラー・シングル
新横浜駅/東京駅/上野駅/大宮駅/小山駅/宇都宮駅<新幹線>
←→ 新白河駅
水戸駅<電車>
←→ 小山駅<新幹線> ←→ 新白河駅
高崎駅<電車>
←→ 小山駅<新幹線> ←→ 新白河駅
山形駅<新幹線>
←→ 新白河駅
名古屋駅/岐阜羽島駅/静岡駅<新幹線>
←→ 東京駅<新幹線> ←→ 新白河駅
※キャンペーン日に入校の場合、交通費16,000円を支給。差額はお客様のご負担となります。
※その他、遠方よりご出発の方は最大16,000円まで支給いたします。
上記以外の地域にお住まいの方はお気軽にお問い合わせください。
| 30歳以下のお客様 | 延長技能 | ――― (延長無料) |
| 修了検定 | ――― (延長無料) | |
| 仮免学科 | ――― (延長無料) | |
| 卒業検定 | ――― (延長無料) | |
| 宿泊食事 | ――― (延長無料) | |
| 31歳以上のお客様 | 延長技能 | ――― (延長無料) |
| 修了検定 | 2回まで それ以降は 7,350円/回 | |
| 仮免学科 | 1回まで それ以降は 2,000円/回 | |
| 卒業検定 | 2回まで それ以降は 7,350円/回 | |
| 宿泊食事 | 延長5泊まで それ以降は 4,200円/泊 | |
| オフシーズン 保証拡大キャンペーン |
4月10日~6月30日・9月15日~12月5日に、 AT車でご入校された方は、50歳までの方、追加料金無料 |
|
お客様の都合により受講されなかった場合などは、延長料金が必要となります。
| 保証内容 | 30歳以下の方 | ――― (すべて延長無料) |
| 31歳以上の方 | ご入校いただけません。 |
お客様の都合により受講されなかった場合などは、延長料金が必要となります。
東京から新幹線で約1時間25分という近さ。福島県でも南に位置するため気候に恵まれた温暖なところです。 親切・丁寧をモットーとした教習でとても人気のある学校です。無料貸出し自転車もご利用いただけます。

教習車

コース全景

場内教習風景

路上教習

休憩室

自習室

学科教習風景

校内ロビー

校舎外観・教習車

受付

寮は学校のすぐ近く

学科教習

| 2月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | ||
| 木 | 2 | 2/15 | 2/17 |
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | 2/17 | |
| 日 | 5 | ||
| 月 | 6 | 2/21 | |
| 火 | 7 | ||
| 水 | 8 | 2/21 | 2/23 |
| 木 | 9 | ||
| 金 | 10 | 2/23 | 2/25 |
| 土 | 11 | ||
| 日 | 12 | 2/25 | 2/27 |
| 月 | 13 | ||
| 火 | 14 | 2/27 | 2/29 |
| 水 | 15 | ||
| 木 | 16 | 2/29 | 3/2 |
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | 3/2 | |
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | 3/6 | |
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | 3/6 | 3/8 |
| 木 | 23 | ||
| 金 | 24 | 3/8 | 3/10 |
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | 3/10 | 3/12 |
| 月 | 27 | ||
| 火 | 28 | 3/12 | 3/14 |
| 水 | 29 | ||
| 3月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 木 | 1 | ||
| 金 | 2 | ||
| 土 | 3 | 3/16 | |
| 日 | 4 | ||
| 月 | 5 | 3/21 | |
| 火 | 6 | ||
| 水 | 7 | 3/21 | 3/23 |
| 木 | 8 | ||
| 金 | 9 | 3/23 | 3/25 |
| 土 | 10 | ||
| 日 | 11 | 3/25 | 3/27 |
| 月 | 12 | ||
| 火 | 13 | 3/27 | 3/29 |
| 水 | 14 | ||
| 木 | 15 | 3/29 | |
| 金 | 16 | ||
| 土 | 17 | 4/2 | |
| 日 | 18 | ||
| 月 | 19 | 4/2 | 4/4 |
| 火 | 20 | ||
| 水 | 21 | ||
| 木 | 22 | 4/4 | 4/6 |
| 金 | 23 | ||
| 土 | 24 | 4/6 | |
| 日 | 25 | ||
| 月 | 26 | 4/10 | |
| 火 | 27 | ||
| 水 | 28 | 4/10 | 4/12 |
| 木 | 29 | ||
| 金 | 30 | 4/12 | 4/14 |
| 土 | 31 | ||
| 4月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | 4/14 | 1/16 |
| 月 | 2 | ||
| 火 | 3 | 4/16 | 4/18 |
| 水 | 4 | ||
| 木 | 5 | 4/18 | 4/20 |
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | 4/20 | |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 4/24 | |
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | 4/24 | 4/26 |
| 木 | 12 | ||
| 金 | 13 | 4/26 | 4/28 |
| 土 | 14 | ||
| 日 | 15 | 4/28 | 4/30 |
| 月 | 16 | ||
| 火 | 17 | 4/30 | 5/2 |
| 水 | 18 | ||
| 木 | 19 | 5/2 | 5/4 |
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | 5/4 | |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 5/9 | |
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | 5/9 | |
| 木 | 26 | ||
| 金 | 27 | ||
| 土 | 28 | 5/14 | |
| 日 | 29 | ||
| 月 | 30 | 5/14 | 5/16 |
| 5月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 火 | 1 | ||
| 水 | 2 | 5/16 | 5/18 |
| 木 | 3 | ||
| 金 | 4 | 5/18 | |
| 土 | 5 | ||
| 日 | 6 | 5/22 | |
| 月 | 7 | ||
| 火 | 8 | 5/22 | 5/24 |
| 水 | 9 | ||
| 木 | 10 | 5/24 | 5/26 |
| 金 | 11 | ||
| 土 | 12 | 5/26 | 5/28 |
| 日 | 13 | ||
| 月 | 14 | 5/28 | 5/30 |
| 火 | 15 | ||
| 水 | 16 | 5/30 | 6/1 |
| 木 | 17 | ||
| 金 | 18 | 6/1 | |
| 土 | 19 | ||
| 日 | 20 | ||
| 月 | 21 | 6/5 | |
| 火 | 22 | ||
| 水 | 23 | 6/5 | 6/7 |
| 木 | 24 | ||
| 金 | 25 | 6/7 | 6/9 |
| 土 | 26 | ||
| 日 | 27 | 6/9 | 6/11 |
| 月 | 28 | ||
| 火 | 29 | 6/11 | 6/13 |
| 水 | 30 | ||
| 木 | 31 | 6/13 | 6/15 |
| 6月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 金 | 1 | ||
| 土 | 2 | 6/15 | |
| 日 | 3 | ||
| 月 | 4 | 6/19 | |
| 火 | 5 | ||
| 水 | 6 | 6/19 | 6/21 |
| 木 | 7 | ||
| 金 | 8 | 6/21 | 6/23 |
| 土 | 9 | ||
| 日 | 10 | 6/23 | 6/25 |
| 月 | 11 | ||
| 火 | 12 | 6/25 | 6/27 |
| 水 | 13 | ||
| 木 | 14 | 6/27 | 6/29 |
| 金 | 15 | ||
| 土 | 16 | 6/29 | |
| 日 | 17 | 7/2 | |
| 月 | 18 | ||
| 火 | 19 | 7/2 | 7/4 |
| 水 | 20 | ||
| 木 | 21 | 7/4 | 7/6 |
| 金 | 22 | ||
| 土 | 23 | 7/6 | |
| 日 | 24 | ||
| 月 | 25 | 7/10 | |
| 火 | 26 | ||
| 水 | 27 | 7/10 | 7/12 |
| 木 | 28 | ||
| 金 | 29 | 7/12 | 7/14 |
| 土 | 30 | ||
| 7月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 日 | 1 | 7/14 | 7/16 |
| 月 | 2 | ||
| 火 | 3 | 7/16 | 7/18 |
| 水 | 4 | ||
| 木 | 5 | 7/18 | 7/20 |
| 金 | 6 | ||
| 土 | 7 | 7/20 | |
| 日 | 8 | ||
| 月 | 9 | 7/24 | |
| 火 | 10 | ||
| 水 | 11 | 7/24 | 7/26 |
| 木 | 12 | ||
| 金 | 13 | 7/26 | 7/28 |
| 土 | 14 | ||
| 日 | 15 | 7/28 | 7/30 |
| 月 | 16 | ||
| 火 | 17 | 7/30 | 8/1 |
| 水 | 18 | ||
| 木 | 19 | 8/1 | 8/3 |
| 金 | 20 | ||
| 土 | 21 | 8/3 | |
| 日 | 22 | ||
| 月 | 23 | 8/7 | |
| 火 | 24 | ||
| 水 | 25 | 8/7 | 8/9 |
| 木 | 26 | ||
| 金 | 27 | 8/9 | 8/11 |
| 土 | 28 | ||
| 日 | 29 | 8/11 | 8/13 |
| 月 | 30 | ||
| 火 | 31 | 8/13 | 8/15 |
| 8月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 水 | 1 | ||
| 木 | 2 | 8/15 | 8/19 |
| 金 | 3 | ||
| 土 | 4 | 8/19 | |
| 日 | 5 | 8/21 | |
| 月 | 6 | ||
| 火 | 7 | 8/21 | 8/23 |
| 水 | 8 | ||
| 木 | 9 | 8/23 | 8/25 |
| 金 | 10 | ||
| 土 | 11 | 8/25 | 8/27 |
| 日 | 12 | ||
| 月 | 13 | 8/27 | 8/29 |
| 火 | 14 | ||
| 水 | 15 | 8/29 | 8/31 |
| 木 | 16 | ||
| 金 | 17 | ||
| 土 | 18 | 8/31 | |
| 日 | 19 | ||
| 月 | 20 | 9/4 | |
| 火 | 21 | ||
| 水 | 22 | 9/4 | 9/6 |
| 木 | 23 | ||
| 金 | 24 | 9/6 | 9/8 |
| 土 | 25 | ||
| 日 | 26 | 9/8 | 9/10 |
| 月 | 27 | ||
| 火 | 28 | 9/10 | 9/12 |
| 水 | 29 | ||
| 木 | 30 | 9/12 | 9/14 |
| 金 | 31 | ||
| 9月 | |||
| 卒業予定日 | |||
| 入校日 | AT | MT | |
| 土 | 1 | 9/14 | |
| 日 | 2 | ||
| 月 | 3 | 9/18 | |
| 火 | 4 | ||
| 水 | 5 | 9/18 | 9/20 |
| 木 | 6 | ||
| 金 | 7 | 9/20 | 9/23 |
| 土 | 8 | ||
| 日 | 9 | 9/23 | |
| 月 | 10 | ||
| 火 | 11 | 9/27 | |
| 水 | 12 | ||
| 木 | 13 | 9/27 | 9/29 |
| 金 | 14 | ||
| 土 | 15 | 9/29 | 10/1 |
| 日 | 16 | ||
| 月 | 17 | 10/1 | 10/3 |
| 火 | 18 | ||
| 水 | 19 | 10/3 | 10/5 |
| 木 | 20 | ||
| 金 | 21 | 10/5 | |
| 土 | 22 | ||
| 日 | 23 | ||
| 月 | 24 | 10/9 | |
| 火 | 25 | ||
| 水 | 26 | 10/9 | 10/11 |
| 木 | 27 | ||
| 金 | 28 | 10/11 | 10/13 |
| 土 | 29 | ||
| 日 | 30 | 10/13 | |
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社は財団法人日本情報処理開発協会に、優良個人情報保護企業と認定されております。
合宿免許のFLC運転免許センター・フォーワールド株式会社ではお客様のプライバシー保護のためSSL暗号化通信を導入しています。
フォーワールド株式会社は“FLC運転免許センター”と“合宿免許ワールド”の2つのブランドを展開しています。
合宿免許のFLC運転免許センターは皆様に合宿免許を取り扱っている自動車学校を紹介する運転免許センターです。
往復交通費・宿泊・食事・延長保証込だからお得で安心!また
多くの自動車学校でグループ割引や早期申込割引、学生割引など、
合宿免許取得費用がさらにお安くなる割引特典を設けています。お支払いは6か月後からでその間の金利が無料のスキップローンもあります。
まずはお気に召された学校が見つかればお気軽にお問い合わせください!
合宿免許のプロである当社オペレーターがお客さまのご希望にそう自動車学校をご案内いたします。
Copyright (c) 2011 Forworld Corporation All Rights Reserved. 合宿免許のFLC運転免許センター